
FSSAI Recruitment 2022: Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has released notification for new recruitment process for many posts. The application process for these posts will start from 10 October 2022. And last date to apply is 05 November 2022. Interested and eligible candidates who want to apply for these posts/
FSSAI Recruitment 2022
Food Safety and Standards Authority of India has recently released a recruitment in which candidates are required to fill various posts by this organization, if any eligible candidate wants to apply in this recruitment, all the information is given below.
FSSAI ભરતી 2022
સંસ્થાનું નામ | ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા – FSSAI |
પોસ્ટ | વિવિધ જગ્યાઓ |
કુલ જગ્યાઓ | 79 |
નોકરીનો પ્રકાર | સરકારી નોકરી |
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ | 05-11-2022 |
પોસ્ટ પ્રમાણે માહિતી
પોસ્ટ કોડ | પોસ્ટનું નામ | જગ્યાઓ | શૈક્ષણિક લાયકાત | પગાર ધોરણ |
01 | સલાહકાર | 1 | કેન્દ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારો અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અથવા યુનિવર્સિટીઓ અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત સંશોધન સંસ્થાઓ અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો અથવા અર્ધ-સરકારી, વૈધાનિક અથવા સ્વાયત્ત સંસ્થાઓના અધિકારીઓ: (i) પિતૃ સંવર્ગ અથવા વિભાગોમાં નિયમિત ધોરણે સમાન પોસ્ટ હોલ્ડિંગ; અથવા (ii) પેરન્ટ કેડર અથવા વિભાગમાં પગાર સ્તર 13 અથવા સમકક્ષ નિયમિત ધોરણે તેની નિમણૂક પછી આપવામાં આવેલ ગ્રેડમાં પાંચ વર્ષની નિયમિત સેવા સાથે; અને (iii) “રસાયણશાસ્ત્ર અથવા બાયોકેમિસ્ટ્રી અથવા ફૂડ ટેક્નોલોજી અથવા ફૂડ સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી અથવા ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશન અથવા ખાદ્ય તેલ તકનીક અથવા માઇક્રોબાયોલોજી અથવા ડેરી ટેક્નોલોજી અથવા કૃષિ અથવા બાગાયતી વિજ્ઞાન અથવા ઔદ્યોગિક માઇક્રોબાયોલોજી અથવા ટોક્સિકોલોજી અથવા જાહેરમાં માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી અથવા સંસ્થામાંથી માસ્ટર ડિગ્રી ધરાવવી આરોગ્ય અથવા જીવન વિજ્ઞાન અથવા બાયોટેકનોલોજી અથવા ફળ અને શાકભાજી તકનીક અથવા ખાદ્ય સલામતી અને ગુણવત્તા ખાતરી અથવા અન્ય કોઈપણ વિષય જે સમય સમય પર ફૂડ ઓથોરિટી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે છે. | (પે લેવલ-14) (રૂ. 1,44,200- 2,18,200) |
02 | જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર | 6 (01- કાનૂની, 05-ટેક/એડમ. અને ફાઇનાન્સ) | “માન્ય યુનિવર્સિટી અથવા રસાયણશાસ્ત્ર અથવા બાયોકેમિસ્ટ્રી અથવા ફૂડ ટેક્નોલોજી અથવા ફૂડ સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી અથવા ફૂડ એન્ડ ન્યુટ્રિશન અથવા ખાદ્ય તેલ તકનીક અથવા માઇક્રોબાયોલોજી અથવા ડેરી ટેક્નોલોજી અથવા કૃષિ અથવા બાગાયતી વિજ્ઞાન અથવા ઔદ્યોગિક માઇક્રોબાયોલોજી અથવા ટોક્સિકોલોજી અથવા જાહેર આરોગ્ય અથવા જીવન વિજ્ઞાનમાં માસ્ટર ડિગ્રી અથવા સંસ્થા. બાયોટેકનોલોજી અથવા ફ્રુટ એન્ડ વેજીટેબલ ટેકનોલોજી અથવા ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ | (પગાર સ્તર -12) (રૂ. 78,800- 2,09,200) |
03 | સીનિયર મેનેજર | 1 | કેન્દ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારો અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અથવા યુનિવર્સિટીઓ અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત સંશોધન સંસ્થાઓ અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો અથવા અર્ધ-સરકારી, વૈધાનિક અથવા સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ:- (a)(i) પિતૃ સંવર્ગ અથવા વિભાગમાં નિયમિત ધોરણે સમાન પોસ્ટ હોલ્ડિંગ; અથવા (ii) પેરેંટ કેડર અથવા વિભાગમાં પગાર સ્તર 11 અથવા સમકક્ષ નિયમિત ધોરણે તેની નિમણૂક પછી આપવામાં આવેલ ગ્રેડમાં પાંચ વર્ષની નિયમિત સેવા સાથે; અને સંબંધિત અનુભવ સાથે અને પત્રકારત્વમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી અથવા ડિપ્લોમા (સંપૂર્ણ સમયના અભ્યાસક્રમો) ધરાવતો હોવ અથવા માન્ય યુનિવર્સિટી અથવા સંસ્થામાંથી માર્કેટિંગમાં વિશેષતા સાથે પબ્લિક રિલેશન અથવા MBA અથવા સામાજિક કાર્ય અથવા મનોવિજ્ઞાન અથવા શ્રમમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી અથવા ડિપ્લોમા અને માન્યતાપ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી અથવા સંસ્થામાંથી સામાજિક કલ્યાણ. | (પગાર સ્તર-12) (રૂ. 78,800- 2,09,200) |
04 | સિનિયર મેનેજર (IT) | 1 | કેન્દ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારો અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અથવા યુનિવર્સિટીઓ અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત સંશોધન સંસ્થાઓ અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો અથવા અર્ધ-સરકારી, વૈધાનિક અથવા સ્વાયત્ત સંસ્થાઓના અધિકારીઓ: – (a)(i) પિતૃ સંવર્ગ અથવા વિભાગમાં નિયમિત ધોરણે સમાન પોસ્ટ હોલ્ડિંગ; અથવા (ii) પગાર સ્તર 11 અથવા તેના સમકક્ષમાં નિયમિત ધોરણે નિમણૂક કર્યા પછી આપવામાં આવેલ ગ્રેડમાં પાંચ વર્ષની નિયમિત સેવા સાથે; અને સંબંધિત અનુભવ અને માલિકી સાથે કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં B. ટેક અથવા M. ટેક અથવા અન્ય કોઈપણ સંબંધિત એન્જિનિયરિંગ શિસ્ત અથવા એમસીએ અથવા સંબંધિત ક્ષેત્રમાં સ્નાતકની ડિગ્રી. | (પગાર સ્તર – 12) (રૂ. 78,800- 2,09,200) |
05 | મેનેજર | 2 | કૃપા કરીને જાહેરાત તપાસો | (પગાર સ્તર -11) (રૂ. 67,700- 2,08,700) |
06 | નાયબ નિયામક | 7 | કૃપા કરીને જાહેરાત તપાસો | (પગાર સ્તર -11) (રૂ. 67,700- 2,08,700) |
07 | સહાયક નિર્દેશક | 2 | કૃપા કરીને જાહેરાત તપાસો | (પગાર સ્તર 10) (રૂ. 56,100- 1,77,500) |
08 | મદદનીશ નિયામક (ટેકનિકલ) | 6 | કૃપા કરીને જાહેરાત તપાસો | (પગાર સ્તર-10) (રૂ. 56,100- 1,77,500) |
09 | ડેપ્યુટી મેનેજર | 3 | કેન્દ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારો અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અથવા સરકારના અધિકારીઓ. યુનિવર્સિટીઓ અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત સંશોધન સંસ્થાઓ અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો અથવા અર્ધ-સરકારી, વૈધાનિક અથવા સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ: – | (પગાર સ્તર-10) (રૂ. 56,100- 1,77,500) |
10 | ડેપ્યુટી મેનેજર (IT) | 1 | કેન્દ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારો અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અથવા સરકારના અધિકારીઓ. યુનિવર્સિટીઓ અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત સંશોધન સંસ્થાઓ અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો અથવા અર્ધ-સરકારી, વૈધાનિક અથવા સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ: – | (પગાર સ્તર- 10) (રૂ. 56,100- 1,77,500) |
11 | વહીવટી અધિકારીશ્રી | 7 | કેન્દ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારો અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અથવા યુનિવર્સિટીઓ અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત સંશોધન સંસ્થાઓ અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો અથવા અર્ધ-સરકારી, વૈધાનિક અથવા સ્વાયત્ત સંસ્થાઓના અધિકારીઓ: – | (પગાર સ્તર-8) (રૂ. 47,600- 1,51,100) |
12 | વરિષ્ઠ ખાનગી સચિવ | 4 | કેન્દ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારો અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અથવા યુનિવર્સિટીઓ અથવા માન્ય સંશોધન સંસ્થાઓ અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો અથવા અર્ધ-સરકારી, વૈધાનિક અથવા સ્વાયત્ત સંસ્થાઓના અધિકારીઓ સંબંધિત અનુભવ સાથે | (પગાર સ્તર -08) (રૂ. 47,600- 1,51,100) |
13 | અંગત સચિવ | 15 | કેન્દ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારો અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અથવા યુનિવર્સિટીઓ અથવા માન્ય સંશોધન સંસ્થાઓ અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો અથવા અર્ધ-સરકારી, વૈધાનિક અથવા સ્વાયત્ત સંસ્થાઓના અધિકારીઓ સંબંધિત અનુભવ સાથે | (પગાર સ્તર-07) (રૂ. 44,900- 1,42,400) |
14 | આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (IT) | 01 | કેન્દ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારો અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અથવા યુનિવર્સિટીઓ અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત સંશોધન સંસ્થાઓ અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો અથવા અર્ધ-સરકારી, વૈધાનિક અથવા સ્વાયત્ત સંસ્થાઓના અધિકારીઓ: – | (પગાર સ્તર – 07) (રૂ. 44,900- 1,42,400) |
15 | મદદનીશ | 07 | કેન્દ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારો અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અથવા સરકારના અધિકારીઓ. યુનિવર્સિટીઓ અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત સંશોધન સંસ્થાઓ અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો અથવા અર્ધ-સરકારી, વૈધાનિક અથવા સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ: – | (પગાર સ્તર-06) (રૂ. 35,400- 1,12,400) |
16 | જુનિયર આસિસ્ટન્ટ (ગ્રેડ-1) | 01 | કેન્દ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારો અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અથવા યુનિવર્સિટીઓ અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત સંશોધન સંસ્થાઓ અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો અથવા અર્ધ-સરકારી, વૈધાનિક અથવા સ્વાયત્ત સંસ્થાઓના અધિકારીઓ; | (પગાર સ્તર 04) (રૂ. 25,500- 81,100) |
17 | જુનિયર આસિસ્ટન્ટ (ગ્રેડ-II) | 12 | કેન્દ્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારો અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અથવા યુનિવર્સિટીઓ અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત સંશોધન સંસ્થાઓ અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો અથવા અર્ધ-સરકારી, વૈધાનિક અથવા સ્વાયત્ત સંસ્થાઓના અધિકારીઓ; | પગાર સ્તર 02 (રૂ. 19,900- 63,200) |
18 | સ્ટાફ કાર ડ્રાઈવર (સામાન્ય Gde) | 03 | કોઈપણ સરકારી સંસ્થામાં પે લેવલ-1 માં સ્ટાફ કાર ડ્રાઈવરની નિયમિત પોસ્ટ હોલ્ડિંગ અને ધરાવે છે: – (i) મોટર કાર માટે માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ; (ii) મોટર મિકેનિઝમનું જ્ઞાન (ધ ઉમેદવાર નાની ખામીઓ દૂર કરવા સક્ષમ હોવા જોઈએ વાહન) (iii) ઓછામાં ઓછા માટે મોટર કાર ચલાવવાનો અનુભવ ત્રણ વર્ષ; અને (iv) 10મા ધોરણમાં પાસ | (પગાર સ્તર-02) (રૂ. 19,900- 63,200) |
પસંદગી પ્રક્રિયા
- કૃપા કરીને જાહેરાત તપાસો
અરજી કઈ રીતે કરવી?
- FSSAI ની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો: https://www.fssai.gov.in/
- વેબસાઇટના હોમ પેજ પર નીચે સ્ક્રોલ કરો અને પેજના તળિયે Jobs @FSSAI પર ક્લિક કરો.
- તમે જે ખાલી જગ્યા/પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માંગો છો તે શોધો અને પસંદ કરો. હવે, નોંધણી કરવા માટે ‘Apply Online’ પર ક્લિક કરો.
- જરૂરી વિગતો આપીને પોર્ટલ પર નોંધણી કરો.
- રજિસ્ટર્ડ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ સાથે લોગિન કરો.
- તમામ જરૂરી માહિતી સાથે FSSAI અરજી ફોર્મ ભરો.
- તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની સ્કેન કરેલી નકલો નિર્ધારિત ફોર્મેટમાં અપલોડ કરો.
- ઇચ્છિત પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા તમારી કેટેગરી મુજબ એપ્લિકેશન ફી ચૂકવો.
- ચકાસો અને માહિતીને ક્રોસ-ચેક કરો અને અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો.
- ભવિષ્યના હેતુઓ માટે અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટ લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
મહત્વપૂર્ણ તારીખ
- અરજી શરૂ થવાની તારીખ: 10-10-2022
- અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 05-11-2022
મહત્વપૂર્ણ લીંક
સતાવાર જાહેરાત | Click Here |
સત્તાવાર સાઈટ | Click Here |
HomePage | Click Here |